Presupuesto 2010
Presupuesto
Presupuesto 2010
| Aplicación de Recursos | Presupuesto (USD) | % |
|---|---|---|
| Bienes de Uso | 65.737 | 2,8% |
| Retribuciones Permanentes | 860.000 | 36,1% |
| Retribuciones no Permanentes | 183.406 | 7,7% |
| Viajes y Capacitación | 442.505 | 18,6% |
| Insumos y Suministros | 29.700 | 1,2% |
| Servicios | 205.800 | 8,6% |
| Gastos de Difusión | 206.850 | 8,7% |
| Egresos Varios | 29.500 | 1,2% |
| Contribuciones y Membresías | 47.000 | 2,0% |
| Gastos Financieros | 218.400 | 9,2% |
| Imprevistos | 92.805 | 3,9% |
| Total Inversiones y Gastos | 2.381.703 | 100,0% |

