Presupuesto 2009
Presupuesto
Presupuesto 2009
Presupuesto aprobado por el directorio de LACNIC para el período 1/1/2009 - 31/12/2009
| Aplicación de Recursos | Presupuesto (USD) | % |
|---|---|---|
| Bienes de Uso | 133.184 | 7% |
| Retribuciones permanentes | 665.000 | 33% |
| Retribuciones no permanentes | 81.800 | 4% |
| Pasajes | 205.980 | 10% |
| Viáticos | 151.330 | 8% |
| Capacitaciones | 15.250 | 1% |
| Gastos Fijos | 193.925 | 10% |
| Gastos de Difusión | 141.200 | 7% |
| Egresos Varios | 15.100 | 1% |
| Contribuciones y Membresía | 62.000 | 3% |
| Cooperación | - | - |
| Gastos Financieros | 222.888 | 11% |
| Imprevistos | 130.000 | 6% |
| Total Inversiones y Gastos | 2.017.657 | 100% |
