Presupuesto 2005
Presupuesto
Presupuesto 2005
Presupuesto aprobado por el directorio de LACNIC para el período 1/1/2005 - 31/12/2005
| Aplicación de Recursos | Presupuesto (USD) |
|---|---|
| Inversiones en Activos | 28,150 |
| Retribuciones al personal | 284,821 |
| Retribuciones no permanentes | 55,691 |
| Viajes y Capacitación | 252,700 |
| Insumos y Suministros | 8,954 |
| Servicios | 55,448 |
| Eventos y Difusión | 37,000 |
| Egresos Varios | 8,736 |
| Contribuciones y Membresías | 39,000 |
| Cooperación | 47,500 |
| Gastos Financieros | 11,000 |
| Imprevistos | 20,000 |
| TOTAL Inversiones y Gtos | 849,000 |
