2016 - 2002
2016
| Name | Position | Country of Residence | Term Ends |
|---|---|---|---|
| Wardner Maia | President | Argentina | December 2017 |
| Oscar Mesano | Vice-President | Brasil | December 2019 |
| Hartmut Glaser | Treasurer | Brasil | December 2018 |
| Alejandro Guzmán | Deputy Treasurer | Colombia | December 2018 |
| Javier Salazar | Secretary | México | December 2019 |
| Gabriel Adonaylo | Deputy Secretary | Argentina | December 2017 |
| Rafael Ibarra | Vocal | El Salvador | December 2018 |
| Oscar Robles Garay | Executive Director | Uruguay | * |
2015
| Name | Position | Country of Residence | Term Ends |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | President | Argentina | December 2017 |
| Wardner Maia | Vice-President | Brasil | December 2016 |
| Hartmut Glaser | Treasurer | Brasil | December 2015 |
| Alejandro Guzmán | Deputy Treasurer | Colombia | December 2015 |
| Rafael Ibarra | Secretary | El Salvador | December 2015 |
| Javier Salazar | Deputy Secretary | México | December 2016 |
| Vocal | |||
| Oscar Robles Garay | Executive Director | Uruguay | * |
2014
| Name | Position | Country of Residence | Term Ends |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | President | Argentina | December 2014 |
| Oscar Robles Garay | Vice-President | México | December 2014 |
| Hartmut Glaser | Treasurer | Brasil | December 2015 |
| Alejandro Guzmán | Deputy Treasurer | Colombia | December 2015 |
| Rafael Ibarra | Secretary | El Salvador | December 2015 |
| Javier Salazar | Deputy Secretary | México | December 2016 |
| Wardner Maia | Vocal | Brasil | December 2016 |
| Raúl Echeberría | Executive Director | Uruguay | Hasta junio de 2014 |
| Ernesto Majó | Executive Director (interino) | Uruguay | Entre julio y December 2014 |
2013
| Name | Position | Country of Residence | Term Ends |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | President | Argentina | December 2014 |
| Oscar Robles Garay | Vice-President | México | December 2014 |
| Hartmut Glaser | Treasurer | Brasil | December 2015 |
| Alejandro Guzmán | Deputy Treasurer | Colombia | December 2015 |
| Rafael Ibarra | Secretary | El Salvador | December 2015 |
| Javier Salazar | Deputy Secretary | México | December 2013 |
| Wardner Maia | Vocal | Brasil | December 2013 |
| Raúl Echeberría | Executive Director | Uruguay | * |
* LACNIC's Executive Director participates in the Board of Directors meetings with rights equivalent to those of a director, but without the right to vote.
2012
| Name | Position | Country of Residence | Term Ends |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | President | Argentina | December 2014 |
| Oscar Robles Garay | Vice-President | México | December 2014 |
| Hartmut Glaser | Treasurer | Brasil | December 2015 |
| Alejandro Guzmán | Deputy Treasurer | Colombia | December 2015 |
| Rafael Ibarra | Secretary | El Salvador | December 2015 |
| Javier Salazar | Deputy Secretary | México | December 2013 |
| Wardner Maia | Vocal | Brasil | December 2013 |
| Raúl Echeberría | Executive Director | Uruguay | * |
* LACNIC's Executive Director participates in the Board of Directors meetings with rights equivalent to those of a director, but without the right to vote.
2011
| Name | Position | Country of Residence | Term Ends |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | President | Argentina | December 2011 |
| Oscar Robles Garay | Vice-President | México | December 2011 |
| Hartmut Glaser | Treasurer | Brasil | December 2011 |
| Alejandro Guzmán | Deputy Treasurer | Colombia | December 2012 |
| Rafael Ibarra | Secretary | El Salvador | December 2012 |
| Javier Salazar | Deputy Secretary | México | December 2012 |
| Wardner Maia | Vocal | Brasil | December 2013 |
| Raúl Echeberría | Executive Director | Uruguay | * |
* LACNIC's Executive Director participates in the Board of Directors meetings with rights equivalent to those of a director, but without the right to vote.
2010
| Name | Position | Country of Residence | Term Ends |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | President | Argentina | December 2011 |
| Fábio Marinho | Vice-President | Brasil | December 2010 |
| Hartmut Glaser | Treasurer | Brasil | December 2012 |
| Alejandro Guzmán | Deputy Treasurer | Colombia | December 2012 |
| Rafael Ibarra | Secretary | El Salvador | December 2012 |
| Javier Salazar | Deputy Secretary | México | December 2010 |
| Oscar Robles Garay | Vocal | México | December 2011 |
| Raúl Echeberría | Executive Director | Uruguay | * |
* LACNIC's Executive Director participates in the Board of Directors meetings with rights equivalent to those of a director, but without the right to vote.
2009
| Name | Position | Country of Residence | Term Ends |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | President | Argentina | December 2011 |
| Fábio Marinho | Vice-President | Brasil | December 2010 |
| Hartmut Glaser | Treasurer | Brasil | December 2009 |
| Carlos Neira | Deputy Treasurer | Colombia | December 2009 |
| Oscar Robles Garay | Secretary | México | December 2011 |
| Javier Salazar | Deputy Secretary | México | December 2010 |
| Raúl Echeberría | Executive Director | Uruguay | * |
* LACNIC's Executive Director participates in the Board of Directors meetings with rights equivalent to those of a director, but without the right to vote.
2008
| Name | Position | Country of Residence | Term Ends |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | President | Argentina | December 2008 |
| Fábio Marinho | Vice-President | Brasil | December 2010 |
| Hartmut Glaser | Treasurer | Brasil | December 2009 |
| Carlos Neira | Deputy Treasurer | Colombia | December 2009 |
| Oscar Robles Garay | Secretary | México | December 2008 |
| Javier Salazar | Deputy Secretary | México | December 2010 |
| Raúl Echeberría | Executive Director | Uruguay | * |
* LACNIC's Executive Director participates in the Board of Directors meetings with rights equivalent to those of a director, but without the right to vote.
2007
| Name | Position | Country of Residence | Term Ends |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | President | Argentina | December 2008 |
| Fábio Marinho | Vice-President | Brasil | December 2007 |
| Hartmut Glaser | Treasurer | Brasil | December 2009 |
| Carlos Neira | Deputy Treasurer | Colombia | December 2009 |
| Oscar Robles Garay | Secretary | México | December 2008 |
| Javier Salazar | Deputy Secretary | México | December 2007 |
| Raúl Echeberría | Executive Director | Uruguay | * |
* LACNIC's Executive Director participates in the Board of Directors meetings with rights equivalent to those of a director, but without the right to vote.
2006
| Name | Position | Country of Residence | Term Ends |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | President | Argentina | December 2008 |
| Fábio Marinho | Vice-President | Brasil | December 2007 |
| Hartmut Glaser | Treasurer | Brasil | December 2006 |
| Jesús Martínez | Deputy Treasurer | Cuba | December 2006 |
| Oscar Robles Garay | Secretary | México | December 2008 |
| Javier Salazar | Deputy Secretary | México | December 2007 |
| Raúl Echeberría | Executive Director | Uruguay | * |
* LACNIC's Executive Director participates in the Board of Directors meetings with rights equivalent to those of a director, but without the right to vote.
2005
| Name | Position | Country of Residence | Term Ends |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | President | Argentina | December 2008 |
| Fábio Marinho | Vice-President | Brasil | December 2007 |
| Hartmut Glaser | Treasurer | Brasil | December 2006 |
| Jesús Martínez | Deputy Treasurer | Cuba | December 2006 |
| Oscar Robles Garay | Secretary | México | December 2008 |
| Javier Salazar | Deputy Secretary | México | December 2007 |
| Raúl Echeberría | Executive Director | Uruguay | * |
* LACNIC's Executive Director participates in the Board of Directors meetings with rights equivalent to those of a director, but without the right to vote.
2004
| Name | Position | Country of Residence | Term Ends |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | President | Argentina | December 2005 |
| Fábio Marinho | Vice-President | Brasil | December 2007 |
| Hartmut Glaser | Treasurer | Brasil | December 2006 |
| Jesús Martínez | Deputy Treasurer | Cuba | December 2006 |
| Oscar Robles Garay | Secretary | México | December 2005 |
| Javier Salazar | Deputy Secretary | México | December 2007 |
| Raúl Echeberría | Executive Director | Uruguay | * |
* LACNIC's Executive Director participates in the Board of Directors meetings with rights equivalent to those of a director, but without the right to vote.
2003
| Name | Position | Country of Residence | Term Ends |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | President | Argentina | December 2005 |
| Fábio Marinho | Vice-President | Brasil | December 2004 |
| Hartmut Glaser | Treasurer | Brasil | December 2006 |
| Jesús Martínez | Deputy Treasurer | Cuba | December 2006 |
| Oscar Robles Garay | Secretary | México | December 2005 |
| Raimundo Beca | Deputy Secretary | Chile | December 2004 |
| Raúl Echeberría | Executive Director | Uruguay | * |
* LACNIC's Executive Director participates in the Board of Directors meetings with rights equivalent to those of a director, but without the right to vote.
2002
| Name | Position | Country of Residence | Term Ends |
|---|---|---|---|
| Raúl Echeberría | President | Uruguay | * |
| Oscar Mesano | Treasurer | Argentina | - |
| Germán Valdez | Secretary | México | - |
| Hartmut Glaser | Director | Brasil | - |
| Fábio Marinho | Director | Brasil | - |
| Raimundo Beca | Director | Chile | - |
* Raúl Echeberría began working as CEO in December 2002