Directores anteriores
2024
| Nombre | Cargo | Representante del Board de LACNIC | Comités | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Guzman | Presidente | NRO Executive Council | Comité de Procedimientos | Colombia | Diciembre de 2024 |
| Evandro Varonil | Vicepresidente | Premio Trayectoria | Brasil | Diciembre de 2024 | |
| Gabriel Adonaylo | Tesorero | Comité de Finanzas y Comité de Procedimientos | Argentina | Diciembre de 2026 | |
| Wardner Maia | Segundo Tesorero | Comité de Finanzas | Brasil | Diciembre de 2025 | |
| Esteban Lescano | Secretario | ASO Address Council | Argentina | Diciembre de 2024 | |
| Carmen Denis | Segunda Secretaria | Comité de Riesgos y Seguridad de la Información | México | Diciembre de 2026 | |
| Javier Salazar | Director | Comité de Riesgos y Seguridad de la Información | México | Diciembre de 2025 | |
| Rafael Lito Ibarra | Director | Comité de Ética, Comité de Riesgos y Seguridad de la Información y Comité de Procedimientos | El Salvador | Diciembre de 2026 | |
| Oscar Robles Garay | Director ejecutivo* | Hasta octubre de 2024 | |||
| Ernesto Majó | Director ejecutivo* | Entre noviembre y diciembre de 2024 |
* El director ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2023
| Nombre | Cargo | Representante del Board de LACNIC | Comités | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Guzman | Presidente | NRO Executive Council | Colombia | Diciembre de 2024 | |
| Evandro Varonil | Vicepresidente | Comité de Riesgos y Seguridad de la Información | Brasil | Diciembre de 2024 | |
| Gabriel Adonaylo | Tesorero | Comité de Finanzas | Argentina | Diciembre de 2023 | |
| Wardner Maia | Segundo Tesorero | Comité de Finanzas | Brasil | Diciembre de 2025 | |
| Esteban Lescano | Secretario | ASO Address Council | Comité de Ética | Argentina | Diciembre de 2024 |
| Carmen Denis | Segunda Secretaria | Comité de Riesgos y Seguridad de la Información | México | Diciembre de 2023 | |
| Javier Salazar | Vocal | Comité de Riesgos y Seguridad de la Información | México | Diciembre de 2025 | |
| Oscar Robles Garay | Director ejecutivo* |
* El director ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2022
| Nombre | Cargo | Representante del Board de LACNIC | Comités | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Guzmán | Presidente | NRO Executive Council | Comité de Riesgos y Seguridad de la Información / Jurado Premio Trayectoria |
Colombia | Diciembre de 2024 |
| Javier Salazar | Vicepresidente | Comité de Riesgos y Seguridad de la Información | Mexico | Diciembre de 2022 | |
| Gabriel Adonaylo | Tesorero | Comité de Finanzas | Argentina | Diciembre de 2023 | |
| Wardner Maia | Segundo Tesorero | Comité de Finanzas | Brasil | Diciembre de 2022 | |
| Esteban Lescano | Secretario | NRO Executive Council / ASO Address Council | Argentina | Diciembre de 2024 | |
| Evandro Varonil | Segundo Secretario | Comité de Riesgos y Seguridad de la Información | Brasil | Diciembre de 2024 | |
| Carmen Denis | Vocal | Comité de Ética | México | Diciembre de 2023 | |
| Oscar Robles Garay | Director ejecutivo* | - |
* El director ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2021
| Nombre | Cargo | Representante del Board de LACNIC | Comités | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Guzmán | Presidente | Colombia | Diciembre de 2021 | ||
| Javier Salazar | VicePresidente | Comité de Riesgos | Mexico | Diciembre de 2022 | |
| Gabriel Adonaylo | Tesorero | Comité de Inversiones | Argentina | Diciembre de 2023 | |
| Wardner Maia | Segundo Tesorero | Planeación estratégica | Comité de Inversiones | Brasil | Diciembre de 2022 |
| Esteban Lescano | Secretario | NRO Executive Council / ASO Address Council | Argentina | Diciembre de 2021 | |
| Evandro Varonil | Segundo Secretario | NRO Executive Council | Comité de Riesgos | Brasil | Diciembre de 2021 |
| Carmen Denis | Vocal | Comité de Ética | México | Diciembre de 2023 | |
| Oscar Robles Garay | Director Ejecutivo* | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2020
| Nombre | Cargo | Representante del Board de LACNIC | Comités | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| Wardner Maia | Presidente | Jurado Premio Trayectoria /Planeación Estratégica | Brasil | Diciembre de 2022 | |
| Javier Salazar | VicePresidente | Mexico | Diciembre de 2022 | ||
| Gabriel Adonaylo | Tesorero | Comité de Inversiones | Argentina | Diciembre de 2020 | |
| Rosalía Morales | Segundo Tesorero | Comité de Inversiones | Costa Rica | Diciembre de 2020 | |
| Esteban Lescano | Secretario | NRO Executive Council / ASO Address Council | Comité de Ética | Argentina | Diciembre de 2021 |
| Evandro Varonil | Segundo Secretario | Comité de Riesgos | Brasil | Diciembre de 2021 | |
| Alejandro Guzmán | Vocal | NRO Executive Council | Comité de Riesgos | Colombia | Diciembre de 2021 |
| Oscar Robles Garay | Director Ejecutivo* | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2019
| Nombre | Cargo | Representante del Board de LACNIC | Comités | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| Wardner Maia | Presidente | Jurado Premio Trayectoria | Brasil | Diciembre de 2019 | |
| Javier Salazar | VicePresidente | NRO Executive Council | Mexico | Diciembre de 2019 | |
| Gabriel Adonaylo | Tesorero | Comité de Inversiones | Argentina | Diciembre de 2020 | |
| Rosalía Morales | Segundo Tesorero | Comité de Inversiones | Costa Rica | Diciembre de 2020 | |
| Esteban Lescano | Secretario | ASO Address Council | Comité de Ética | Argentina | Diciembre de 2021 |
| Alejandro Guzmán | Segundo Secretario | Comité de Riesgos | Colombia | Diciembre de 2021 | |
| Evandro Varonil | Vocal | Comité de Riesgos | Brasil | Diciembre de 2021 | |
| Oscar Robles Garay | Director Ejecutivo | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2018
| Nombre | Cargo | Representante del Board de LACNIC | Comités | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| Wardner Maia | Presidente | Brasil | Diciembre de 2019 | ||
| Javier Salazar | Vicepresidente | NRO Executive Council | Mexico | Diciembre de 2019 | |
| Hartmut Glaser | Tesorero | ASO Address Council | Comité de Inversiones | Brasil | Diciembre de 2018 |
| Gabriel Adonaylo | Segundo Tesorero | Comité de Inversiones | Argentina | Diciembre de 2020 | |
| Alejandro Guzman | Secretario | Comité de Riesgos | Colombia | Diciembre de 2018 | |
| Rafael Ibarra | Segundo Secretario | Jurado Premio Trayectoria | Comité de Ética Comité de Riesgos |
El Salvador | Diciembre de 2018 |
| Rosalía Morales | Vocal | Costa Rica | Diciembre de 2020 | ||
| Oscar Robles Garay | Director Ejecutivo | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2017
| Nombre | Cargo | Comités | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|---|
| Wardner Maia | Presidente | Brasil | Diciembre de 2019 | |
| Oscar Messano | Vicepresidente | Argentina | Diciembre de 2017 | |
| Hartmut Glaser | Tesorero | Comité de Inversiones | Brasil | Diciembre de 2018 |
| Alejandro Guzmán | Segundo Tesorero | Comité de Inversiones | Colombia | Diciembre de 2018 |
| Javier Salazar | Secretario | México | Diciembre de 2019 | |
| Gabriel Adonaylo | Segundo Secretario | Argentina | Diciembre de 2017 | |
| Rafael Ibarra | Vocal | Comité de Ética | El Salvador | Diciembre de 2018 |
| Oscar Robles Garay | Director Ejecutivo | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2016
| Nombre | Cargo | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Wardner Maia | Presidente | Brasil | Diciembre de 2016 |
| Oscar Messano | Vicepresidente | Argentina | Diciembre de 2017 |
| Hartmut Glaser | Tesorero | Brasil | Diciembre de 2018 |
| Alejandro Guzmán | Segundo Tesorero | Colombia | Diciembre de 2018 |
| Rafael Ibarra | Secretario | El Salvador | Diciembre de 2018 |
| Javier Salazar | Segundo Secretario | México | Diciembre de 2016 |
| Gabriel Adonaylo | Vocal | Argentina | Diciembre de 2017 |
| Oscar Robles Garay | Director Ejecutivo | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2015
| Nombre | Cargo | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Messano | Presidente | Argentina | Diciembre de 2017 |
| Wardner Maia | Vicepresidente | Brasil | Diciembre de 2016 |
| Hartmut Glaser | Tesorero | Brasil | Diciembre de 2015 |
| Alejandro Guzmán | Segundo Tesorero | Colombia | Diciembre de 2015 |
| Rafael Ibarra | Secretario | El Salvador | Diciembre de 2015 |
| Javier Salazar | Segundo Secretario | México | Diciembre de 2016 |
| Vocal | |||
| Oscar Robles Garay | Director Ejecutivo | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2014
| Nombre | Cargo | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Messano | Presidente | Argentina | Diciembre de 2014 |
| Oscar Robles Garay | Vicepresidente | México | Diciembre de 2014 |
| Hartmut Glaser | Tesorero | Brasil | Diciembre de 2015 |
| Alejandro Guzmán | Segundo Tesorero | Colombia | Diciembre de 2015 |
| Javier Salazar | Secretario | México | Diciembre de 2016 |
| Rafael Ibarra | Segundo Secretario | El Salvador | Diciembre de 2015 |
| Wardner Maia | Vocal | Brasil | Diciembre de 2016 |
| Raúl Echeberría | Director Ejecutivo | Hasta junio de 2014 | |
| Ernesto Majó | Director Ejecutivo (interino) | Entre julio y diciembre de 2014 |
2013
| Nombre | Cargo | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Messano | Presidente | Argentina | Diciembre de 2014 |
| Oscar Robles Garay | Vicepresidente | México | Diciembre de 2014 |
| Hartmut Glaser | Tesorero | Brasil | Diciembre de 2015 |
| Alejandro Guzmán | Segundo Tesorero | Colombia | Diciembre de 2015 |
| Javier Salazar | Secretario | México | Diciembre de 2013 |
| Rafael Ibarra | Segundo Secretario | El Salvador | Diciembre de 2015 |
| Wardner Maia | Vocal | Brasil | Diciembre de 2013 |
| Raúl Echeberría | Director Ejecutivo | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2012
| Nombre | Cargo | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Messano | Presidente | Argentina | Diciembre de 2014 |
| Oscar Robles Garay | Vicepresidente | México | Diciembre de 2014 |
| Hartmut Glaser | Tesorero | Brasil | Diciembre de 2015 |
| Alejandro Guzmán | Segundo Tesorero | Colombia | Diciembre de 2015 |
| Javier Salazar | Secretario | México | Diciembre de 2013 |
| Rafael Ibarra | Segundo Secretario | El Salvador | Diciembre de 2015 |
| Wardner Maia | Vocal | Brasil | Diciembre de 2013 |
| Raúl Echeberría | Director Ejecutivo | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2011
| Nombre | Cargo | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Messano | Presidente | Argentina | Diciembre de 2011 |
| Oscar Robles Garay | Vicepresidente | México | Diciembre de 2011 |
| Hartmut Glaser | Tesorero | Brasil | Diciembre de 2011 |
| Alejandro Guzmán | Segundo Tesorero | Colombia | Diciembre de 2012 |
| Javier Salazar | Secretario | México | Diciembre de 2012 |
| Rafael Ibarra | Segundo Secretario | El Salvador | Diciembre de 2012 |
| Wardner Maia | Vocal | Brasil | Diciembre de 2013 |
| Raúl Echeberría | Director Ejecutivo | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2010
| Nombre | Cargo | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Messano | Presidente | Argentina | Diciembre de 2011 |
| Fábio Marinho | Vicepresidente | Brasil | Diciembre de 2010 |
| Hartmut Glaser | Tesorero | Brasil | Diciembre de 2012 |
| Alejandro Guzmán | Segundo Tesorero | Colombia | Diciembre de 2012 |
| Javier Salazar | Secretario | México | Diciembre de 2012 |
| Rafael Ibarra | Segundo Secretario | El Salvador | Diciembre de 2010 |
| Oscar Robles Garay | Vocal | México | Diciembre de 2011 |
| Raúl Echeberría | Director Ejecutivo | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2009
| Nombre | Cargo | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Messano | Presidente | Argentina | Diciembre de 2011 |
| Fábio Marinho | Vicepresidente | Brasil | Diciembre de 2010 |
| Hartmut Glaser | Tesorero | Brasil | Diciembre de 2009 |
| Carlos Neira | Segundo Tesorero | Colombia | Diciembre de 2009 |
| Oscar Robles Garay | Secretario | México | Diciembre de 2011 |
| Javier Salazar | Segundo Secretario | México | Diciembre de 2010 |
| Raúl Echeberría | Director Ejecutivo | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2008
| Nombre | Cargo | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Messano | Presidente | Argentina | Diciembre de 2008 |
| Fábio Marinho | Vicepresidente | Brasil | Diciembre de 2010 |
| Hartmut Glaser | Tesorero | Brasil | Diciembre de 2009 |
| Carlos Neira | Segundo Tesorero | Colombia | Diciembre de 2009 |
| Oscar Robles Garay | Secretario | México | Diciembre de 2008 |
| Javier Salazar | Segundo Secretario | México | Diciembre de 2010 |
| Raúl Echeberría | Director Ejecutivo | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2007
| Nombre | Cargo | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Messano | Presidente | Argentina | Diciembre de 2008 |
| Fábio Marinho | Vicepresidente | Brasil | Diciembre de 2007 |
| Hartmut Glaser | Tesorero | Brasil | Diciembre de 2009 |
| Carlos Neira | Segundo Tesorero | Colombia | Diciembre de 2009 |
| Oscar Robles Garay | Secretario | México | Diciembre de 2008 |
| Javier Salazar | Segundo Secretario | México | Diciembre de 2007 |
| Raúl Echeberría | Director Ejecutivo | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2006
| Nombre | Cargo | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Messano | Presidente | Argentina | Diciembre de 2008 |
| Fábio Marinho | Vicepresidente | Brasil | Diciembre de 2007 |
| Hartmut Glaser | Tesorero | Brasil | Diciembre de 2006 |
| Jesús Martínez | Segundo Tesorero | Cuba | Diciembre de 2006 |
| Oscar Robles Garay | Secretario | México | Diciembre de 2008 |
| Javier Salazar | Segundo Secretario | México | Diciembre de 2007 |
| Raúl Echeberría | Director Ejecutivo | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2005
| Nombre | Cargo | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Messano | Presidente | Argentina | Diciembre de 2008 |
| Fábio Marinho | Vicepresidente | Brasil | Diciembre de 2007 |
| Hartmut Glaser | Tesorero | Brasil | Diciembre de 2006 |
| Jesús Martínez | Segundo Tesorero | Cuba | Diciembre de 2006 |
| Oscar Robles Garay | Secretario | México | Diciembre de 2008 |
| Javier Salazar | Segundo Secretario | México | Diciembre de 2007 |
| Raúl Echeberría | Director Ejecutivo | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2004
| Nombre | Cargo | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Messano | Presidente | Argentina | Diciembre de 2005 |
| Fábio Marinho | Vicepresidente | Brasil | Diciembre de 2007 |
| Hartmut Glaser | Tesorero | Brasil | Diciembre de 2006 |
| Jesús Martínez | Segundo Tesorero | Cuba | Diciembre de 2006 |
| Oscar Robles Garay | Secretario | México | Diciembre de 2005 |
| Raimundo Beca | Segundo Secretario | Chile | Diciembre de 2007 |
| Raúl Echeberría | Director Ejecutivo | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
2003
| Nombre | Cargo | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Messano | Presidente | Argentina | Diciembre de 2005 |
| Fábio Marinho | Vicepresidente | Brasil | Diciembre de 2004 |
| Hartmut Glaser | Tesorero | Brasil | Diciembre de 2006 |
| Jesús Martínez | Segundo Tesorero | Cuba | Diciembre de 2006 |
| Oscar Robles Garay | Secretario** | México | Diciembre de 2005 |
| Raimundo Beca | Segundo Secretario | Chile | Diciembre de 2004 |
| Germán Valdez | Secretario** | México | Junio de 2003 ** |
| Raúl Echeberría | Director Ejecutivo | * |
* El Director Ejecutivo de LACNIC participa en las reuniones de Directorio con derechos equivalentes a un director, pero sin voto.
** German Valdez deja la posición de Secretario de Directorio como representante de NIC MX a Oscar Robles, para integrarse al staff de LACNIC a partir del mes de Julio de 2003.
2002
| Nombre | Cargo | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Raúl Echeberría | Presidente | Uruguay | * |
| Oscar Messano | Tesorero | Argentina | - |
| Germán Valdez | Secretario | México | - |
| Hartmut Glaser | Director | Brasil | - |
| Fábio Marinho | Director | Brasil | - |
| Raimundo Beca | Director | Chile | - |
* Raúl Echeberría pasó a tener cargo de Director Ejecutivo en diciembre de 2002
2001
| Nombre | Cargo | País | Finaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Raúl Echeberría | Presidente | Uruguay | * |
| Oscar Messano | Tesorero | Argentina | * |
| Germán Valdez | Secretario | México | * |
| Hartmut Glaser | Director | Brasil | * |
| Fábio Marinho | Director | Brasil | * |
| Raimundo Beca | Director | Chile | * |
*2001 Directorio Interino