2016 - 2002
2016
| Nome | Cargo | País de residência | Finzaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Wardner Maia | Presidente | Argentina | Dezembro 2017 |
| Oscar Mesano | Vice-Presidente | Brasil | Dezembro 2019 |
| Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro 2018 |
| Alejandro Guzmán | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro 2018 |
| Javier Salazar | Secretário | México | Dezembro 2019 |
| Gabriel Adonaylo | Segundo Secretário | Argentina | Dezembro 2017 |
| Rafael Ibarra | Vocal | El Salvador | Dezembro 2018 |
| Oscar Robles Garay | Diretor Executivo | Uruguay | * |
2015
| Nome | Cargo | País de residência | Finzaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | Presidente | Argentina | Dezembro 2017 |
| Wardner Maia | Vice-Presidente | Brasil | Dezembro 2016 |
| Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro 2015 |
| Alejandro Guzmán | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro 2015 |
| Rafael Ibarra | Secretário | El Salvador | Dezembro 2015 |
| Javier Salazar | Segundo Secretário | México | Dezembro 2016 |
| Vocal | |||
| Oscar Robles Garay | Diretor Executivo | Uruguay | * |
2014
| Nome | Cargo | País de residência | Finzaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | Presidente | Argentina | Dezembro 2014 |
| Oscar Robles Garay | Vice-Presidente | México | Dezembro 2014 |
| Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro 2015 |
| Alejandro Guzmán | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro 2015 |
| Rafael Ibarra | Secretário | El Salvador | Dezembro 2015 |
| Javier Salazar | Segundo Secretário | México | Dezembro 2016 |
| Wardner Maia | Vocal | Brasil | Dezembro 2016 |
| Raúl Echeberría | Diretor Executivo | Uruguay | Hasta junio de 2014 |
| Ernesto Majó | Diretor Executivo (interino) | Uruguay | Entre julio y Dezembro 2014 |
2013
| Nome | Cargo | País de residência | Finzaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | Presidente | Argentina | Dezembro 2014 |
| Oscar Robles Garay | Vice-Presidente | México | Dezembro 2014 |
| Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro 2015 |
| Alejandro Guzmán | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro 2015 |
| Rafael Ibarra | Secretário | El Salvador | Dezembro 2015 |
| Javier Salazar | Segundo Secretário | México | Dezembro 2013 |
| Wardner Maia | Vocal | Brasil | Dezembro 2013 |
| Raúl Echeberría | Diretor Executivo | Uruguay | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2012
| Nome | Cargo | País de residência | Finzaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | Presidente | Argentina | Dezembro 2014 |
| Oscar Robles Garay | Vice-Presidente | México | Dezembro 2014 |
| Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro 2015 |
| Alejandro Guzmán | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro 2015 |
| Rafael Ibarra | Secretário | El Salvador | Dezembro 2015 |
| Javier Salazar | Segundo Secretário | México | Dezembro 2013 |
| Wardner Maia | Vocal | Brasil | Dezembro 2013 |
| Raúl Echeberría | Diretor Executivo | Uruguay | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2011
| Nome | Cargo | País de residência | Finzaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | Presidente | Argentina | Dezembro 2011 |
| Oscar Robles Garay | Vice-Presidente | México | Dezembro 2011 |
| Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro 2011 |
| Alejandro Guzmán | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro 2012 |
| Rafael Ibarra | Secretário | El Salvador | Dezembro 2012 |
| Javier Salazar | Segundo Secretário | México | Dezembro 2012 |
| Wardner Maia | Vocal | Brasil | Dezembro 2013 |
| Raúl Echeberría | Diretor Executivo | Uruguay | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2010
| Nome | Cargo | País de residência | Finzaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | Presidente | Argentina | Dezembro 2011 |
| Fábio Marinho | Vice-Presidente | Brasil | Dezembro 2010 |
| Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro 2012 |
| Alejandro Guzmán | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro 2012 |
| Rafael Ibarra | Secretário | El Salvador | Dezembro 2012 |
| Javier Salazar | Segundo Secretário | México | Dezembro 2010 |
| Oscar Robles Garay | Vocal | México | Dezembro 2011 |
| Raúl Echeberría | Diretor Executivo | Uruguay | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2009
| Nome | Cargo | País de residência | Finzaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | Presidente | Argentina | Dezembro 2011 |
| Fábio Marinho | Vice-Presidente | Brasil | Dezembro 2010 |
| Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro 2009 |
| Carlos Neira | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro 2009 |
| Oscar Robles Garay | Secretário | México | Dezembro 2011 |
| Javier Salazar | Segundo Secretário | México | Dezembro 2010 |
| Raúl Echeberría | Diretor Executivo | Uruguay | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2008
| Nome | Cargo | País de residência | Finzaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | Presidente | Argentina | Dezembro 2008 |
| Fábio Marinho | Vice-Presidente | Brasil | Dezembro 2010 |
| Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro 2009 |
| Carlos Neira | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro 2009 |
| Oscar Robles Garay | Secretário | México | Dezembro 2008 |
| Javier Salazar | Segundo Secretário | México | Dezembro 2010 |
| Raúl Echeberría | Diretor Executivo | Uruguay | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2007
| Nome | Cargo | País de residência | Finzaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | Presidente | Argentina | Dezembro 2008 |
| Fábio Marinho | Vice-Presidente | Brasil | Dezembro 2007 |
| Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro 2009 |
| Carlos Neira | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro 2009 |
| Oscar Robles Garay | Secretário | México | Dezembro 2008 |
| Javier Salazar | Segundo Secretário | México | Dezembro 2007 |
| Raúl Echeberría | Diretor Executivo | Uruguay | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2006
| Nome | Cargo | País de residência | Finzaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | Presidente | Argentina | Dezembro 2008 |
| Fábio Marinho | Vice-Presidente | Brasil | Dezembro 2007 |
| Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro 2006 |
| Jesús Martínez | Segundo Tesoureiro | Cuba | Dezembro 2006 |
| Oscar Robles Garay | Secretário | México | Dezembro 2008 |
| Javier Salazar | Segundo Secretário | México | Dezembro 2007 |
| Raúl Echeberría | Diretor Executivo | Uruguay | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2005
| Nome | Cargo | País de residência | Finzaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | Presidente | Argentina | Dezembro 2008 |
| Fábio Marinho | Vice-Presidente | Brasil | Dezembro 2007 |
| Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro 2006 |
| Jesús Martínez | Segundo Tesoureiro | Cuba | Dezembro 2006 |
| Oscar Robles Garay | Secretário | México | Dezembro 2008 |
| Javier Salazar | Segundo Secretário | México | Dezembro 2007 |
| Raúl Echeberría | Diretor Executivo | Uruguay | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2004
| Nome | Cargo | País de residência | Finzaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | Presidente | Argentina | Dezembro 2005 |
| Fábio Marinho | Vice-Presidente | Brasil | Dezembro 2007 |
| Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro 2006 |
| Jesús Martínez | Segundo Tesoureiro | Cuba | Dezembro 2006 |
| Oscar Robles Garay | Secretário | México | Dezembro 2005 |
| Javier Salazar | Segundo Secretário | México | Dezembro 2007 |
| Raúl Echeberría | Diretor Executivo | Uruguay | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2003
| Nome | Cargo | País de residência | Finzaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Oscar Mesano | Presidente | Argentina | Dezembro 2005 |
| Fábio Marinho | Vice-Presidente | Brasil | Dezembro 2004 |
| Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro 2006 |
| Jesús Martínez | Segundo Tesoureiro | Cuba | Dezembro 2006 |
| Oscar Robles Garay | Secretário | México | Dezembro 2005 |
| Raimundo Beca | Segundo Secretário | Chile | Dezembro 2004 |
| Raúl Echeberría | Diretor Executivo | Uruguay | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2002
| Nome | Cargo | País de residência | Finzaliza mandato |
|---|---|---|---|
| Raúl Echeberría | Presidente | Uruguay | * |
| Oscar Mesano | Tesoureiro | Argentina | - |
| Germán Valdez | Secretário | México | - |
| Hartmut Glaser | Director | Brasil | - |
| Fábio Marinho | Director | Brasil | - |
| Raimundo Beca | Director | Chile | - |
* Raúl Echeberría passou a ter cargo de Diretor Executivo em dezembro de 2002