Orçamento 2012
Orçamento
Orçamento 2012
| Aplicação de Recursos | Orçamento (USD) | % | 
|---|---|---|
| Bens de Uso | 216900 | 5% | 
| Remuneração permanentes | 1.346.988 | 31% | 
| Remuneração não-permanentes | 359.185 | 8% | 
| Viagens | 519.750 | 12% | 
| Diárias | 328.125 | 7% | 
| Treinamento | 50.000 | 1% | 
| Gastos Fixos | 505.178 | 11% | 
| Custos de Divulgação | 257.900 | 6% | 
| Despesas Variadas | 30.500 | 1% | 
| Contribuições e membros | 86.300 | 2% | 
| Cooperação | 245.500 | 6% | 
| Custos Financeiros | 359.030 | 8% | 
| Imprevistos | 95.094 | 2% | 
| Total | 4.400.450 | 100% | 
 
 