Orçamento 2008
Orçamento
Orçamento 2008
Orçamento aprovado pela diretoria do LACNIC para o período de 01/01/2008 a 31/12/2008:
| Aplicação de Recursos | Orçamento (USD) | % |
|---|---|---|
| Bens de Uso | 129.780 | 8% |
| Remuneração ao Pessoal | 657.346 | 42% |
| Remuneração não-permanentes | 115.500 | 7% |
| Viagens e Treinamento | 307.865 | 20% |
| Insumos | 25.480 | 2% |
| Serviços | 153.000 | 10% |
| Custos de Divulgação | 36.100 | 2% |
| Despesas Variadas | 17.000 | 1% |
| Contribuições e membros | 57.000 | 4% |
| Cooperação | - | - |
| Custos Financeiros | 45.600 | 3% |
| Imprevistos | 14.883 | 1% |
| Total | 1.559.553 | 100% |
