Elecciones del Directorio de LACNIC 2017
De acuerdo a lo establecido en los estatutos de LACNIC y en el calendario de este proceso electoral, entre las fechas 13 y 20 de octubre de 2017 se procedió a la votación online para la elección de candidatos para ocupar dos cargos en el Directorio de LACNIC.
Finalizado el período de votación y su correspondiente auditoría por parte de la Comisión Electoral y cada organización votante, los candidatos electos son:
- Rosalía Morales / Costa Rica
- Gabriel Adonaylo / Argentina
Tabla de resultados finales
| Candidatos | Votos recibidos | % |
|---|---|---|
| ROSALÍA MORALES | 688 | 27% |
| GABRIEL ADONAYLO | 566 | 22% |
| NICOLÁS ANTONIELLO | 346 | 13% |
| NANCY JULIA CORDOVA GAMARRA | 173 | 7% |
| TOMÁS LYNCH | 163 | 6% |
| CARLOS S. LANGE | 139 | 5% |
| ABSTENCIÓN / ABSTENTION / ABSTENÇÃO | 113 | 4% |
| IVAN ZILIC SCHMIDT | 105 | 4% |
| CRISTOBAL CHAPITAL TIRADO | 92 | 4% |
| PATRICIA HERNÁNDEZ CAÑADAS | 63 | 2% |
| ALVIN NUÑEZ | 47 | 2% |
| ELIO AFFID MONTES CHAVEZ | 36 | 1% |
| WILLIAN PAREJAS | 34 | 1% |
| PABLO GUTIERREZ MALLEA | 23 | 1% |
| NÚMERO TOTAL DE VOTOS | 2588 | 100% |
- Cantidad de organizaciones habilitadas a votar: 6.719
- Cantidad de organizaciones que votaron: 1.371
- Porcentaje: 20.4%
La Comisión Electoral de LACNIC tiene el honor de confirmar a Rosalía Morales y Gabriel Adonaylo para ocupar los cargos en el Directorio de LACNIC por el período de 3 años a partir del 1º de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2020.
Felicitamos a los candidatos electos para el Directorio de LACNIC,
Comisión Electoral de LACNIC.
Por consultas a la Comisión, por favor escribir a membresia@lacnic.net
Candidatos
| Candidato/a | País de residencia (artículo 20) | Organización del Candidato/a | Contacto de membresía quien lo/a postuló | Organización del postulante | [+] info |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvin Nuñez | República Dominicana | FIBERXPRESS DOMINICANA | Autonominación | FIBERXPRESS DOMINICANA | [+] info |
| Carlos S. Lange | Argentina | CABLE NORTE TELEVISIÓN SA | Autonominación | CABLE NORTE TV SA | [+] info |
| Cristobal Chapital Tirado | México | NETWORK INFORMATION CENTER MÉXICO - NIC MÉXICO | Edmundo Cázarez | NETWORK INFORMATION CENTER MÉXICO - NIC MÉXICO | [+] info |
| Elio Affid Montes Chavez | Bolivia | DIGITAL TV CABLE DE EDMUND S.R.L. | Autonominación | DIGITAL TV CABLE DE EDMUND S.R.L. | [+] info |
| Gabriel Adonaylo | Argentina | LAC-IX | Ariel Graizer | SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES S.A. | [+] info |
| Ivan Zilic Schmidt | Chile | PIT CHILE SPA | Jaime Cruz | TNA SOLUTIONS SPA | [+] info |
| Nancy Julia Cordova Gamarra | Perú | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | Autonominación | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | [+] info |
| Nicolás Antoniello | Uruguay | ANTEL | Pablo Cuello | ANTEL | [+] info |
| Pablo Gutierrez Mallea | Bolivia | BANCO PRODEM SA | Autonominación | BANCO PRODEM SA | [+] info |
| Patricia Hernández Cañadas | Honduras | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) | Autonominación | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS | [+] info |
| Rosalía Morales | Costa Rica | ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS - NIC COSTA RICA | Frederico A. C. Neves | NÚCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR - NIC.BR | [+] info |
| Tomás Lynch | Estados Unidos | TELMEX USA | César Salazar | TELMEX USA (Argentina) | [+] info |
| Willian Parejas | Perú | RED INTERCABLE PERU SAC (CABLERED PERU) | Autonominación | RED INTERCABLE PERU SAC | [+] info |
Calendario
|
Convocatoria |
10 de agosto |
|
Período presentación candidatos |
10 de agosto – 11 de septiembre |
|
Cierre Padrón electoral* y presentación candidatos |
11 de septiembre |
|
Período reclamos padrón electoral |
13 – 15 de septiembre |
|
Fecha límite para respuestas a los reclamos |
21 de setiembre |
|
Período de publicación de declaraciones y preguntas a los candidatos |
A partir del 12 de septiembre hasta la fecha de publicación |
|
Apertura votación |
13 de octubre |
|
Período Votación Online** |
13 de octubre – 20 de octubre |
|
Cierre de votación |
20 de octubre |
|
Auditoría Com. Electoral |
23 – 25 de octubre |
|
Período para reclamo sobre votos |
26 – 30 de octubre |
|
Fecha límite respuestas reclamos Com. Electoral |
1 de noviembre |
|
Publicación resultado |
3 de noviembre |