Agenda
| Timetable | Sunday 4 | Monday 5 | Tuesday 6 | Wednesday 7 | Thursday 8 | Friday 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 - 10.30 | RPKI and BGP Hands On | LACNIC Board | TUTORIALS | Governments meeting | Public Forum | FLIP6 | LACTLD | CSIRTs | NAPLA | LACSEC | LACNOG | ||||
| 10.30 - 11.00 | Coffe Break | ||||||||||||||
| 11.00 - 12.30 | RPKI and BGP Hands On | LACNIC Board | TUTORIALS | Governments meeting | LACNIC Assembly | Public Forum | LACTLD | CSIRTs | NAPLA | LACSEC | Public Forum | Closing Ceremony | |||
| 12.30 - 14.00 | Lunch | Women in ICT lunch | Lunch | BOF - IPv6 | |||||||||||
| 14.00 - 16.00 | TUTORIALS | LACNIC Board | Opening Ceremony | General Session | FLIP6 | LACTLD | CSIRTs | LACSEC | LACTLD | LAC-IX Meeting | Public Forum | FLIP6 | |||
| 16.00 -16.30 | Coffe Break | ||||||||||||||
| 16.30 - 18.00 | TUTORIALS | LACNIC Board | General Session | FLIP6 | CSIRTs | LACTLD | LACSEC | LACTLD | LAC-IX Meeting | Public Forum | |||||
| 18.00 - 19.00 | New participants | Scholarship recipients | BOF - DNS | ISOC@LACNIC | Cóctel Homenaje | ||||||||||
| 19.00 | Welcome Cocktail | Peering Forum Cocktail | Social Event | ||||||||||||
Cocktail de Bienvenida
Welcome Cocktail
Welcome Cocktail
DiamanteDiamond
PlataSilver
BronceBronze
Stand

