Orçamento 2022
| ORÇAMENTO ORIGINAL 2022 (USD '000s) |
Ajustes (USD '000s) (*) | ORÇAMENTO REFORMULADO 2022 (USD '000s) | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Exposição de descontos concedidos | Avaliação de investimentos financeiros | ||||
| Rendimento total membresias | 10.018 | (276) | 9.742 | 96% | |
| Outros rendimentos operacionais | 383 | 383 | 4% | ||
| RENDIMENTOS OPERACIONAIS | 10.401 | (276) | 10.125 | 100% | |
| Despesas de viagens | 1.374 | 1.374 | 14% | ||
| Despesas fixas | 975 | 975 | 10% | ||
| Custos de divulgação | 939 | 939 | 9% | ||
| Honorários profissionais e serviços contratados | 933 | 933 | 9% | ||
| Cooperações e contribuições | 391 | 391 | 4% | ||
| Capacitação | 211 | 211 | 2% | ||
| SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS | 4.823 | 4.823 | 48% | ||
| Remunerações e contribuições por Previdência Social | 4.336 | 4.336 | 43% | ||
| Contribuição para projetos da comunidade | 270 | 270 | 3% | ||
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS | 9.429 | 9.429 | 95% | ||
| Depreciação do Ativo Fixo | 544 | 544 | 5% | ||
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | 9.973 | 9.973 | 100% | ||
| RESULTADOS OPERACIONAIS | 428 | (276) | 152 | ||
| Resultados financeiros | (92) | 276 | (214) | (30) | |
| Outras despesas | (90) | (90) | |||
| OUTROS RESULTADOS LIQUIDOS | (182) | 276 | (214) | (120) | |
| RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO | 246 | (214) | 32 | ||
| DESPESAS DE CAPITAL | 361 | 361 | |||
(*) Em dezembro de 2021, a Diretoria aprovou o orçamento de 2022.
Em março de 2022, a Diretoria aprovou a adoção das sugestões da KPMG na auditoria contábil externa de 2021.
Em agosto de 2022, com o objetivo de alinhar os critérios orçamentários com os critérios contábeis, a Diretoria do LACNIC decidiu reformular o orçamento de 2022.
Nota: Devido a um erro na simplificação do orçamento, publicamos anteriormente uma versão diferente do orçamento no site, embora sem diferença no resultado anual.