Presupuesto 2022
PRESUPUESTO ORIGINAL 2022 (USD '000s) |
Ajustes (USD '000s) (*) | PRESUPUESTO REFORMULADO 2022 (USD '000s) | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Exposición de descuentos concedidos | Valuación de inversiones financieras | ||||
Total Ingresos Membresías | 10.018 | (276) | 9.742 | 96% | |
Otros Ingresos Operativos | 383 | 383 | 4% | ||
INGRESOS OPERATIVOS | 10.401 | (276) | 10.125 | 100% | |
Gastos de Viajes | 1.374 | 1.374 | 14% | ||
Gastos y Servicios Fijos | 975 | 975 | 10% | ||
Gastos de Difusión | 939 | 939 | 9% | ||
Retribuciones no Permanentes | 933 | 933 | 9% | ||
Cooperación y Contribución | 391 | 391 | 4% | ||
Capacitación | 211 | 211 | 2% | ||
SUB-TOTAL GASTOS OPERATIVOS NETOS | 4.823 | 4.823 | 48% | ||
Retribuciones y Aportes por Retiro | 4.336 | 4.336 | 43% | ||
Contribución a proyectos de la comunidad | 270 | 270 | 3% | ||
TOTAL GASTOS OPERATIVOS NETOS | 9.429 | 9.429 | 95% | ||
Depreciación Activo Fijo | 544 | 544 | 5% | ||
TOTAL GASTOS OPERATIVOS | 9.973 | 9.973 | 100% | ||
RESULTADOS OPERATIVOS | 428 | (276) | 152 | ||
Resultados Financieros | (92) | 276 | (214) | (30) | |
Otros Gastos | (90) | (90) | |||
OTROS RESULTADOS NETOS | (182) | 276 | (214) | (120) | |
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO | 246 | (214) | 32 | ||
INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL | 361 | 361 |
(*) En diciembre 2021 el Directorio aprobó el presupuesto 2022.
En marzo 2022 el Directorio aprobó la adopción de las sugerencias de KPMG en la auditoría contable externa 2021.
En agosto 2022, con el objetivo de alinear los criterios presupuestales con los criterios contables, el Directorio de LACNIC resolvió reformular el presupuesto 2022.
Nota: Por un error en la simplificación del presupuesto, anteriormente publicamos en la página web, una versión distinta del presupuesto, aunque sin diferencia en el resultado anual.