Tabela de quotas ISP, IPv4
Categoria | Prefixo Recursos IPV4 | Quota anual (USD) |
---|---|---|
Nano | Menor a /22 | 600 |
Micro | Menor a /20 | 1.000 |
Small | Menor a /18 | 2.100 |
Medium | Menor a /16 | 5.700 |
Large | Menor a /14 | 14.000 |
X Large | Menor a /12 | 28.000 |
2X Large A | Menor a /11 | 45.000 |
2X Large B | Menor a 2 /11 (menor a /10) | 65.000 |
3X Large A | Menor a 3 /11 | 85.000 |
3X Large B | Menor a 4 /11 | 105.000 |
4X Large A | Menor a 5 /11 | 125.000 |
4X Large B | Menor a 6 /11 | 145.000 |
4X Large C | Menor a 7 /11 | 165.000 |
4X Large D | Menor a 8 /11 (menor a /8) | 185.000 |
5X Large A | Menor a 9 /11 | 205.000 |
5X Large B | Menor a 10 /11 | 225.000 |
5X Large C | Menor a 11 /11 | 245.000 |
5X Large D | Menor a 12 /11 | 265.000 |
5X Large E | Menor a 13 /11 | 285.000 |
5X Large F | Menor a 14 /11 | 305.000 |
5X Large G | Menor a 15 /11 | 325.000 |
5X Large H | Menor a 16 /11 (menor a /7) | 345.000 |
6X Large | Menor a 17 /11 | 365.000 |
Categoria | Prefixo Recursos IPV4 | Quota anual (USD) |
---|---|---|
Nano | Menor a /22 | 614 |
Micro | Menor a /20 | 1.024 |
Small | Menor a /18 | 2.150 |
Medium | Menor a /16 | 5.837 |
Large | Menor a /14 | 14.336 |
X Large | Menor a /12 | 28.672 |
2X Large A | Menor a /11 | 46.080 |
2X Large B | Menor a 2 /11 (menor a /10) | 66.560 |
3X Large A | Menor a 3 /11 | 87.040 |
3X Large B | Menor a 4 /11 | 107.520 |
4X Large A | Menor a 5 /11 | 128.000 |
4X Large B | Menor a 6 /11 | 148.480 |
4X Large C | Menor a 7 /11 | 168.960 |
4X Large D | Menor a 8 /11 (menor a /8) | 189.440 |
5X Large A | Menor a 9 /11 | 209.920 |
5X Large B | Menor a 10 /11 | 230.400 |
5X Large C | Menor a 11 /11 | 250.880 |
5X Large D | Menor a 12 /11 | 271.360 |
5X Large E | Menor a 13 /11 | 291.840 |
5X Large F | Menor a 14 /11 | 312.320 |
5X Large G | Menor a 15 /11 | 332.800 |
5X Large H | Menor a 16 /11 (menor a /7) | 353.280 |
6X Large | Menor a 17 /11 | 373.760 |
Informações adicionais para quotas ISP IPv4
A quota social de sua membresia vai depender da categoria mais alta na que se encontre, de acordo com o número total de endereços IPv4 ou IPv6 designados.
Em nenhum caso serão ressarcidas quotas ou partes proporcionais por cancelamento de acordos de serviços, devolução de recursos e/ou troca de categoria.
Uma vez por ano e na data de renovação da designação, o LACNIC cobrará uma taxa equivalente à categoria da organização.
LACNIC enviará a fatura por e-mail 65 dias antes do vencimento. Se for pago antes desse período, o valor terá um bônus de 5%. Passados os 30 dias da data de vencimento, será aplicada uma sobretaxa de 5%.
Caso a designação de novos recursos afecte a sua categoria atual, por resolução da Diretoria será emitida uma factura complementar com o valor correspondente à diferença de taxas pelos meses restantes até a próxima data de vencimento.
O Acordo de Serviços, prevê que a renovação de qualquer categoria de membresia depende exclusivamente do pagamento da quota social anual na data fixada. A violação dos prazos irá provocar o início do processo da revogação dos recursos.
Na assembleia realizada em Foz do Iguaçu em 2017, foi decidido manter e estender o waiver aprovado em Cancún em 2011 para a nova categoria Nano. Ele estabelecia que os associados que por seus recursos IPv4 se encontrarem na categoria Micro e agora também Nano, poderiam solicitar uma designação inicial de recursos IPv6 (/32) sem trocar sua categoria de membresia.