Tabla de cuotas ISP, IPv4
Categoría | Prefijo Recursos IPV4 | Cuota anual (USD) |
---|---|---|
Nano | Menor a /22 | 600 |
Micro | Menor a /20 | 1.000 |
Small | Menor a /18 | 2.100 |
Medium | Menor a /16 | 5.700 |
Large | Menor a /14 | 14.000 |
X Large | Menor a /12 | 28.000 |
2X Large A | Menor a /11 | 45.000 |
2X Large B | Menor a 2 /11 (menor a /10) | 65.000 |
3X Large A | Menor a 3 /11 | 85.000 |
3X Large B | Menor a 4 /11 | 105.000 |
4X Large A | Menor a 5 /11 | 125.000 |
4X Large B | Menor a 6 /11 | 145.000 |
4X Large C | Menor a 7 /11 | 165.000 |
4X Large D | Menor a 8 /11 (menor a /8) | 185.000 |
5X Large A | Menor a 9 /11 | 205.000 |
5X Large B | Menor a 10 /11 | 225.000 |
5X Large C | Menor a 11 /11 | 245.000 |
5X Large D | Menor a 12 /11 | 265.000 |
5X Large E | Menor a 13 /11 | 285.000 |
5X Large F | Menor a 14 /11 | 305.000 |
5X Large G | Menor a 15 /11 | 325.000 |
5X Large H | Menor a 16 /11 (menor a /7) | 345.000 |
6X Large | Menor a 17 /11 | 365.000 |
Categoría | Prefijo Recursos IPV4 | Cuota anual (USD) |
---|---|---|
Nano | Menor a /22 | 614 |
Micro | Menor a /20 | 1.024 |
Small | Menor a /18 | 2.150 |
Medium | Menor a /16 | 5.837 |
Large | Menor a /14 | 14.336 |
X Large | Menor a /12 | 28.672 |
2X Large A | Menor a /11 | 46.080 |
2X Large B | Menor a 2 /11 (menor a /10) | 66.560 |
3X Large A | Menor a 3 /11 | 87.040 |
3X Large B | Menor a 4 /11 | 107.520 |
4X Large A | Menor a 5 /11 | 128.000 |
4X Large B | Menor a 6 /11 | 148.480 |
4X Large C | Menor a 7 /11 | 168.960 |
4X Large D | Menor a 8 /11 (menor a /8) | 189.440 |
5X Large A | Menor a 9 /11 | 209.920 |
5X Large B | Menor a 10 /11 | 230.400 |
5X Large C | Menor a 11 /11 | 250.880 |
5X Large D | Menor a 12 /11 | 271.360 |
5X Large E | Menor a 13 /11 | 291.840 |
5X Large F | Menor a 14 /11 | 312.320 |
5X Large G | Menor a 15 /11 | 332.800 |
5X Large H | Menor a 16 /11 (menor a /7) | 353.280 |
6X Large | Menor a 17 /11 | 373.760 |
Información adicional para cuotas ISP IPv4
La cuota social de su membresía será en función de la categoría más alta en la que se encuentre, de acuerdo a la cantidad total de direcciones IPv4 o IPv6 asignada.
En ningún caso se reembolsarán cuotas ni partes proporcionales por cancelación de acuerdos de servicios, devolución de recursos y/o cambio de categoría.
Una vez al año y en la fecha de renovación de la asignación, LACNIC cobrará una cuota equivalente a la categoría de la organización.
LACNIC enviará la factura por correo electrónico con 65 días de anticipación al vencimiento. Si se abona antes de ese plazo, el monto tendrá una bonificación del 5%. Pasados los 30 días de la fecha de vencimiento, se aplicará un 5% de recargo.
En caso de que la asignación de nuevos recursos afecte a su categoría actual, por resolución del Directorio se emitirá una factura complementaria con el monto correspondiente a la diferencia de tarifas por los meses restantes hasta su próxima fecha de vencimiento.
El Acuerdo de Servicios, prevé que la renovación de cualquier categoría de membresía depende exclusivamente del pago en fecha de la cuota social anual. El incumplimiento de los plazos provocará el inicio del proceso de la revocación de los recursos.
En la asamblea celebrada en Foz de Iguazú en 2017, se decidió mantener y hacer extensivo a la nueva categoría Nano, el waiver aprobado en 2011 en Cancún. El mismo establecía que los asociados que por sus recursos IPv4 se encuentren en la categoría Micro y ahora también Nano, podrían solicitar una asignación inicial de recursos IPv6 (/32) sin cambiar su categoría de membresía.