Stand de LACNIC
Durante toda la semana nuestros expertos ofrecerán información acerca de:
| Lunes 7 | Martes 8 | Miércoles 9 | Jueves 10 | Viernes 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Solicitud de Recursos / MiLACNIC / RPKI | Solicitud de Recursos / MiLACNIC / RPKI | Campus de LACNIC | Servicios a la Membresia / facturacion&cobranzas | Campus de LACNIC |
| 10.00 | Solicitud de Recursos / MiLACNIC / RPKI | FRIDA, Lista IT Women / Solicitud de Recursos/Mi LACNIC/RPKI | Campus de LACNIC | Servicios a la Membresia / facturacion&cobranzas | Campus de LACNIC / +RAICES / BGP |
| 11.00 | Solicitud de Recursos/ MiLACNIC / RPKI | API de MiLACNIC / +RAICES / BGP | Programa Líderes / apoyo a espacios regionales de gobernanza de Internet | Solicitud de Recursos / MiLACNIC / RPKI | Programa Líderes / apoyo a espacios regionales de gobernanza de Internet / +RAICES / BGP |
| 12.00 | Solicitud de Recursos / MiLACNIC / RPKI | API de MiLACNIC | FRIDA, Lista IT Women | Solicitud de Recursos / MiLACNIC / RPKI | Solicitud de Recursos / MiLACNIC / RPKI |
| 13.00 | Almuerzo | ||||
| 14.00 | WARP & Proyecto Amparo | Área de sistemas de LACNIC: mejoras, sugerencias y feedback en general | Área de sistemas de LACNIC: mejoras, sugerencias y feedback en general | Solicitud de Recursos / MiLACNIC / RPKI | Solicitud de Recursos / MiLACNIC / RPKI |
| 15.00 | WARP & Proyecto Amparo | Área de sistemas de LACNIC: mejoras, sugerencias y feedback en general | Área de sistemas de LACNIC: mejoras, sugerencias y feedback en general | Solicitud de Recursos / MiLACNIC / RPKI | Solicitud de Recursos / MiLACNIC / RPKI |
| 16.00 | Solicitud de Recursos / MiLACNIC / RPKI | IPv6 | Updown / Geofeeds | Solicitud de Recursos / MiLACNIC / RPKI | Solicitud de Recursos / MiLACNIC / RPKI |
| 17.00 | Políticas | IPv6 | Updown / Geofeeds | Solicitud de Recursos / MiLACNIC / RPKI | Solicitud de Recursos / MiLACNIC / RPKI |






















