Orçamento 2011
Orçamento
Orçamento 2011
| Aplicação de Recursos | Orçamento (USD) | % |
|---|---|---|
| Bens de Uso | 167.147 | 5,3% |
| Remuneração permanentes | 1.170.000 | 37,4% |
| Remuneração não-permanentes | 269.097 | 8,6% |
| Viagens | 368.250 | 11,8% |
| Diárias | 282.070 | 9,0% |
| Treinamento | 50.000 | 9,4% |
| Gastos Fixos | 295.073 | 2,4% |
| Custos de Divulgação | 75.400 | 0,6% |
| Despesas Variadas | 20.243 | 2,0% |
| Contribuições e membros | 61.300 | 0,3% |
| Cooperação | 10.000 | 1,1% |
| Custos Financeiros | 299.029 | 9,6% |
| Imprevistos | 80.000 | 2,6% |
| Total | 3.130.742 | 100% |

