Eleições para a Diretoria de LACNIC - 2017
De acordo com o estabelecido nos estatutos de LACNIC e no calendario deste processo eleitoral, entre as datas de 13 e 20 de outubro de 2017, procedeu-se à votação online para a eleição de candidatos a ocupar dois cargos na Diretoria de LACNIC.
Finalizado o período de votação e sua correspondente auditoria por parte da Comissão Eleitoral e cada organização votante, os candidatos eleitos são:
- Rosalía Morales / Costa Rica
- Gabriel Adonaylo / Argentina
Tabela de resultados finais
| Candidatos | Votos recebidos | % |
|---|---|---|
| ROSALÍA MORALES | 688 | 27% |
| GABRIEL ADONAYLO | 566 | 22% |
| NICOLÁS ANTONIELLO | 346 | 13% |
| NANCY JULIA CORDOVA GAMARRA | 173 | 7% |
| TOMÁS LYNCH | 163 | 6% |
| CARLOS S. LANGE | 139 | 5% |
| ABSTENCIÓN / ABSTENTION / ABSTENÇÃO | 113 | 4% |
| IVAN ZILIC SCHMIDT | 105 | 4% |
| CRISTOBAL CHAPITAL TIRADO | 92 | 4% |
| PATRICIA HERNÁNDEZ CAÑADAS | 63 | 2% |
| ALVIN NUÑEZ | 47 | 2% |
| ELIO AFFID MONTES CHAVEZ | 36 | 1% |
| WILLIAN PAREJAS | 34 | 1% |
| PABLO GUTIERREZ MALLEA | 23 | 1% |
| NÚMERO TOTAL DE VOTOS | 2588 | 100% |
- Cantidade de entidades habilitadas a votar: 6.719
- Cantidade de entidades que votaram: 1.371
- Porcentagem: 20.4%
A a Comissão Eleitoral de LACNIC tem a honra de confirmar a Rosalía Morales e a Gabriel Adonaylo para ocupar os cargos na Diretoria de LACNIC pelo período de 3 anos a partir de 1º de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 2020.
Parabenizamos os candidatos eleitos para a Diretoria de LACNIC,
Comissão Electoral do LACNIC.
Por consultas a Comissão, por favor escrever a membresia@lacnic.net
Candidatos
| Candidato/a | País de residência (artigo 20) | Entidade do Candidato/a | Contato de membresia quem o/a postulou | Entidade do postulante | [+] info |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvin Nuñez | República Dominicana | FIBERXPRESS DOMINICANA | Autonominação | FIBERXPRESS DOMINICANA | [+] info |
| Carlos S. Lange | Argentina | CABLE NORTE TELEVISIÓN SA | Autonominação | CABLE NORTE TV SA | [+] info |
| Cristobal Chapital Tirado | México | NETWORK INFORMATION CENTER MÉXICO - NIC MÉXICO | Edmundo Cázarez | NETWORK INFORMATION CENTER MÉXICO - NIC MÉXICO | [+] info |
| Elio Affid Montes Chavez | Bolívia | DIGITAL TV CABLE DE EDMUND S.R.L. | Autonominação | DIGITAL TV CABLE DE EDMUND S.R.L. | [+] info |
| Gabriel Adonaylo | Argentina | LAC-IX | Ariel Graizer | SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES S.A. | [+] info |
| Ivan ?ilic Schmidt | Chile | PIT CHILE SPA | Jaime Cruz | TNA SOLUTIONS SPA | [+] info |
| Nancy Julia Cordova Gamarra | Peru | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | Autonominação | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | [+] info |
| Nicolás Antoniello | Uruguai | ANTEL | Pablo Cuello | ANTEL | [+] info |
| Pablo Gutierrez Mallea | Bolívia | BANCO PRODEM SA | Autonominação | BANCO PRODEM SA | [+] info |
| Patricia Hernández Cañadas | Honduras | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) | Autonominação | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS | [+] info |
| Rosalía Morales | Costa Rica | ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS - NIC COSTA RICA | Frederico A. C. Neves | NÚCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR - NIC.BR | [+] info |
| Tomás Lynch | Estados Unidos | TELMEX USA | César Salazar | TELMEX USA (Argentina) | [+] info |
| Willian Parejas | Peru | RED INTERCABLE PERU SAC (CABLERED PERU) | Autonominação | RED INTERCABLE PERU SAC | [+] info |
Calendário
|
Convocatória |
10 de agosto |
|
Período de apresentação de candidaturas |
10 de agosto – 11 de setembro |
|
Encerramento da lista de votantes* e apresentação de candidaturas |
11 de setembro |
|
Período de recepção de reclamações sobre a lista de votantes |
13 – 14 – 15 setembro |
|
Data limite de resolução sobre reclamações da lista de votantes |
21 de setembro |
|
Período de publicação de declarações dos candidatos, perguntas e respostas para os candidatos |
A partir do dia 12 de setembro até a data de publicação do resultado |
|
Abertura de votação |
13 de outubro |
|
Período Total da Votação online |
13 – 20 de outubro |
|
Encerramento de votação |
20 de outubro |
|
Auditoria da Comissão Eleitoral |
23 – 25 de outubro |
|
Período para reclamação de votos |
26 – 30 de outubro |
|
Data final de resposta da Comissão Eleitoral |
1 de novembro |
|
Publicação dos Candidatos Eleitos |
3 de novembro |