Presupuesto 2012
Presupuesto
Presupuesto 2012
| Aplicación de Recursos | Presupuesto (USD) | % |
|---|---|---|
| Bienes de Uso | 216900 | 5% |
| Retribuciones Permanentes | 1.346.988 | 31% |
| Retribuciones no Permanentes | 359.185 | 8% |
| Pasajes | 519.750 | 12% |
| Viáticos | 328.125 | 7% |
| Capacitación | 50.000 | 1% |
| Gastos Fijos | 505.178 | 11% |
| Gastos de Difusión | 257.900 | 6% |
| Egresos Varios | 30.500 | 1% |
| Contribuciones y Membresía | 86.300 | 2% |
| Cooperación | 245.500 | 6% |
| Gastos Financieros | 359.030 | 8% |
| Imprevistos | 95.094 | 2% |
| Total Inversiones y Gastos | 4.400.450 | 100% |
