Diretores anteriores
2024
Nome | Cargo | Representante da Diretoria de LACNIC | Comitês | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Guzman | Presidente | Conselho Executivo da NRO | Comitê de Procedimentos | Colômbia | Dezembro de 2024 |
Evandro Varonil | Vicepresidente | Prêmio Trajetória | Brasil | Dezembro de 2024 | |
Gabriel Adonaylo | Tesoureiro | Comitê de Finanças e Comitê de Procedimentos | Argentina | Dezembro de 2026 | |
Wardner Maia | Segundo Tesoureiro | Comitê de Finanças | Brasil | Dezembro de 2025 | |
Esteban Lescano | Secretário | Conselho de Endereços da ASO | Argentina | Dezembro de 2024 | |
Carmen Denis | Segundo Secretário | Comitê de Riscos e Segurança da Informação | Mexico | Dezembro de 2026 | |
Javier Salazar | Diretor | Comitê de Riscos e Segurança da Informação | Mexico | Dezembro de 2025 | |
Rafael Lito Ibarra | Diretor | Comitê de Ética, Comitê de Riscos e Segurança da Informação e Comitê de Procedimentos | El Salvador | Dezembro de 2026 | |
Oscar Robles Garay | Diretor Executivo* | Até outubro de 2024 | |||
Ernesto Majó | Diretor Executivo* | De novembro a dezembro de 2024 |
* O Diretor Executivo do LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2023
Nome | Cargo | Representante da Diretoria de LACNIC | Comitês | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Guzman | Presidente | Conselho Executivo da NRO | Colombia | Dezembro de 2024 | |
Evandro Varonil | Vicepresidente | Comitê de Riscos e Segurança da Informação | Brasil | Dezembro de 2024 | |
Gabriel Adonaylo | Tesoureiro | Comitê de Finanças | Argentina | Dezembro de 2023 | |
Wardner Maia | Segundo Tesoureiro | Comitê de Finanças | Brasil | Dezembro de 2025 | |
Esteban Lescano | Secretário | Conselho de Endereços da ASO | Comitê de Ética | Argentina | Dezembro de 2024 |
Carmen Denis | Segundo Secretário | Comitê de Riscos e Segurança da Informação | Mexico | Dezembro de 2023 | |
Javier Salazar | Vocal | Comitê de Riscos e Segurança da Informação | Mexico | Dezembro de 2025 | |
Oscar Robles Garay | Diretor Executivo* |
* O Diretor Executivo do LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2022
Nome | Cargo | Representante da Diretoria de LACNIC | Comitês | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Guzmán | Presidente | Conselho Executivo da NRO | Comitê de Riscos e Segurança da Informação / Júri Prêmio Trajetória |
Colombia | Dezembro de 2024 |
Javier Salazar | Vicepresidente | Comitê de Riscos e Segurança da Informação | Mexico | Dezembro de 2022 | |
Gabriel Adonaylo | Tesoureiro | Comitê de Finanças | Argentina | Dezembro de 2023 | |
Wardner Maia | Segundo Tesoureiro | Comitê de Finanças | Brazil | Dezembro de 2022 | |
Esteban Lescano | Secretário | Conselho Executivo da NRO / Conselho de Endereços da ASO | Argentina | Dezembro de 2024 | |
Evandro Varonil | Segundo Secretário | Comitê de Riscos e Segurança da Informação | Brazil | Dezembro de 2024 | |
Carmen Denis | Vocal | Comitê de Ética | Mexico | Dezembro de 2023 | |
Oscar Robles Garay | Diretor Executivo* | - |
* O Diretor Executivo do LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2021
Nome | Cargo | Representante da Diretoria de LACNIC | Comitês | País | Finaliza mandato |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Guzmán | Presidente | Colombia | Dezembro de 2021 | ||
Javier Salazar | VicePresidente | Comitê de Riscos | Mexico | Dezembro de 2022 | |
Gabriel Adonaylo | Tesoureiro | Comitê de Investimentos | Argentina | Dezembro de 2023 | |
Wardner Maia | Segundo Tesoureiro | Planejamento Estratégico | Comitê de Investimentos | Brasil | Dezembro de 2022 |
Esteban Lescano | Secretário | Conselho Executivo da NRO/ Conselho de Endereços da ASO | Argentina | Dezembro de 2021 | |
Evandro Varonil | Segundo Secretário | Conselho Executivo da NRO | Comitê de Riscos | Brasil | Dezembro de 2021 |
Carmen Denis | Vocal | Comitê de Ética | Mexico | Dezembro de 2023 | |
Oscar Robles Garay | Diretor Executivo* | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2020
Nome | Cargo | Representante da Diretoria de LACNIC | Comitês | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|---|---|
Wardner Maia | Presidente | Júri Prêmio Trajetória / Planejamento Estratégico | Brasil | Dezembro de 2022 | |
Javier Salazar | Vicepresidente | Mexico | Dezembro de 2022 | ||
Gabriel Adonaylo | Tesoureiro | Comitê de Investimentos | Argentina | Dezembro de 2020 | |
Rosalía Morales | Segundo Tesoureiro | Comitê de Investimentos | Costa Rica | Dezembro de 2020 | |
Esteban Lescano | Secretário | Conselho Executivo da NRO/ Conselho de Endereços da ASO | Comitê de Ética | Argentina | Dezembro de 2021 |
Evandro Varonil | Segundo Secretário | Comitê de Riscos | Brasil | Dezembro de 2021 | |
Alejandro Guzmán | Vocal | Conselho Executivo da NRO | Comitê de Riscos | Colombia | Dezembro de 2021 |
Oscar Robles Garay | Diretor Executivo* |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2019
Nome | Cargo | Representante da Diretoria de LACNIC | Comitês | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|---|---|
Wardner Maia | Presidente | Júri Prêmio Trajetória | Brasil | Dezembro de 2019 | |
Javier Salazar | Vicepresidente | Conselho Executivo da NRO | Mexico | Dezembro de 2019 | |
Gabriel Adonaylo | Tesoureiro | Comitê de Investimentos | Argentina | Dezembro de 2020 | |
Rosalía Morales | Segundo Tesoureiro | Comitê de Investimentos | Costa Rica | Dezembro de 2020 | |
Esteban Lescano | Secretário | Conselho de Endereços da ASO | Comitê de Ética | Argentina | Dezembro de 2021 |
Alejandro Guzmán | Segundo Secretário | Comitê de Riscos | Colombia | Dezembro de 2021 | |
Evandro Varonil | Vocal | Comitê de Riscos | Brasil | Dezembro de 2021 | |
Oscar Robles Garay | Diretor Executivo |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2019
Nome | Cargo | Representante da Diretoria de LACNIC | Comitês | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|---|---|
Wardner Maia | Presidente | Júri Prêmio Trajetória | Brasil | Dezembro de 2019 | |
Javier Salazar | Vicepresidente | Conselho Executivo da NRO | Mexico | Dezembro de 2019 | |
Gabriel Adonaylo | Tesoureiro | Comitê de Investimentos | Argentina | Dezembro de 2020 | |
Rosalía Morales | Segundo Tesoureiro | Comitê de Investimentos | Costa Rica | Dezembro de 2020 | |
Esteban Lescano | Secretário | Conselho de Endereços da ASO | Comitê de Ética | Argentina | Dezembro de 2021 |
Alejandro Guzmán | Segundo Secretário | Comitê de Riscos | Colombia | Dezembro de 2021 | |
Evandro Varonil | Vocal | Comitê de Riscos | Brasil | Dezembro de 2021 | |
Oscar Robles Garay | Diretor Executivo |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2018
Nome | Cargo | Representante da Diretoria de LACNIC | Comitês | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|---|---|
Wardner Maia | Presidente | Brasil | Dezembro de 2019 | ||
Javier Salazar | Vicepresidente | Conselho Executivo da NRO | Mexico | Dezembro de 2019 | |
Hartmut Glaser | Tesoureiro | Conselho de Endereços da ASO | Comitê de Investimentos | Brasil | Dezembro de 2018 |
Gabriel Adonaylo | Segundo Tesoureiro | Comitê de Investimentos | Argentina | Dezembro de 2020 | |
Alejandro Guzmán | Secretário | Comitê de Riscos | Colombia | Dezembro de 2018 | |
Rafael Ibarra | Segundo Secretário | Júri Prêmio Trajetória | Comitê de Ética Comitê de Riscos |
El Salvador | Dezembro de 2018 |
Rosalía Morales | Vocal | Costa Rica | Dezembro de 2020 | ||
Oscar Robles Garay | Diretor Executivo | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2017
Nome | Cargo | Comitês | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|---|
Wardner Maia | Presidente | Brasil | Dezembro de 2019 | |
Oscar Messano | Vicepresidente | Argentina | Dezembro de 2017 | |
Hartmut Glaser | Tesoureiro | Comitê de Investimentos | Brasil | Dezembro de 2018 |
Alejandro Guzmán | Segundo Tesoureiro | Comitê de Investimentos | Colombia | Dezembro de 2018 |
Javier Salazar | Secretário | Mexico | Dezembro de 2019 | |
Gabriel Adonaylo | Segundo Secretário | Argentina | Dezembro de 2017 | |
Rafael Ibarra | Vocal | Comitê de Ética | El Salvador | Dezembro de 2018 |
Oscar Robles Garay | Diretor Executivo | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2016
Nome | Cargo | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|
Wardner Maia | Presidente | Brasil | Dezembro de 2016 |
Oscar Messano | Vicepresidente | Argentina | Dezembro de 2017 |
Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro de 2018 |
Alejandro Guzmán | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro de 2018 |
Rafael Ibarra | Secretário | El Salvador | Dezembro de 2018 |
Javier Salazar | Segundo Secretário | Mexico | Dezembro de 2016 |
Gabriel Adonaylo | Vocal | Argentina | Dezembro de 2017 |
Oscar Robles Garay | Diretor Executivo | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2015
Nome | Cargo | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|
Oscar Messano | Presidente | Argentina | Dezembro de 2017 |
Wardner Maia | Vicepresidente | Brasil | Dezembro de 2016 |
Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro de 2015 |
Alejandro Guzmán | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro de 2015 |
Rafael Ibarra | Secretário | El Salvador | Dezembro de 2015 |
Javier Salazar | Segundo Secretário | Mexico | Dezembro de 2016 |
Vocal | |||
Oscar Robles Garay | Diretor Executivo | * |
2014
Nome | Cargo | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|
Oscar Messano | Presidente | Argentina | Dezembro de 2014 |
Oscar Robles Garay | Vicepresidente | Mexico | Dezembro de 2014 |
Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro de 2015 |
Alejandro Guzmán | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro de 2015 |
Javier Salazar | Secretário | Mexico | Dezembro de 2015 |
Rafael Ibarra | Segundo Secretário | El Salvador | Dezembro de 2016 |
Wardner Maia | Vocal | Brasil | Dezembro de 2016 |
Raúl Echeberría | Diretor Executivo | Até junho de 2014 | |
Ernesto Majó | Diretor Executivo (interino) | De juliho a dezembro de 2014 |
2013
Nome | Cargo | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|
Oscar Messano | Presidente | Argentina | Dezembro de 2014 |
Oscar Robles Garay | Vicepresidente | Mexico | Dezembro de 2014 |
Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro de 2015 |
Alejandro Guzmán | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro de 2015 |
Javier Salazar | Secretário | Mexico | Dezembro de 2015 |
Rafael Ibarra | Segundo Secretário | El Salvador | Dezembro de 2013 |
Wardner Maia | Vocal | Brasil | Dezembro de 2013 |
Raúl Echeberría | Diretor Executivo | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2012
Nome | Cargo | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|
Oscar Messano | Presidente | Argentina | Dezembro de 2014 |
Oscar Robles Garay | Vicepresidente | Mexico | Dezembro de 2014 |
Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro de 2015 |
Alejandro Guzmán | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro de 2015 |
Javier Salazar | Secretário | Mexico | Dezembro de 2015 |
Rafael Ibarra | Segundo Secretário | El Salvador | Dezembro de 2013 |
Wardner Maia | Vocal | Brasil | Dezembro de 2013 |
Raúl Echeberría | Diretor Executivo | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2011
Nome | Cargo | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|
Oscar Messano | Presidente | Argentina | Dezembro de 2011 |
Oscar Robles Garay | Vicepresidente | Mexico | Dezembro de 2011 |
Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro de 2011 |
Alejandro Guzmán | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro de 2012 |
Javier Salazar | Secretário | Mexico | Dezembro de 2012 |
Rafael Ibarra | Segundo Secretário | El Salvador | Dezembro de 2012 |
Wardner Maia | Vocal | Brasil | Dezembro de 2013 |
Raúl Echeberría | Diretor Executivo | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2010
Nome | Cargo | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|
Oscar Messano | Presidente | Argentina | Dezembro de 2011 |
Fábio Marinho | Vicepresidente | Brasil | Dezembro de 2010 |
Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro de 2012 |
Alejandro Guzmán | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro de 2012 |
Javier Salazar | Secretário | Mexico | Dezembro de 2012 |
Rafael Ibarra | Segundo Secretário | El Salvador | Dezembro de 2010 |
Oscar Robles Garay | Vocal | Mexico | Dezembro de 2011 |
Raúl Echeberría | Diretor Executivo | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2009
Nome | Cargo | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|
Oscar Messano | Presidente | Argentina | Dezembro de 2011 |
Fábio Marinho | Vicepresidente | Brasil | Dezembro de 2010 |
Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro de 2009 |
Carlos Neira | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro de 2009 |
Oscar Robles Garay | Secretário | El Salvador | Dezembro de 2011 |
Javier Salazar | Segundo Secretário | Mexico | Dezembro de 2010 |
Raúl Echeberría | Diretor Executivo | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2008
Nome | Cargo | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|
Oscar Messano | Presidente | Argentina | Dezembro de 2008 |
Fábio Marinho | Vicepresidente | Brasil | Dezembro de 2010 |
Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro de 2009 |
Carlos Neira | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro de 2009 |
Oscar Robles Garay | Secretário | El Salvador | Dezembro de 2008 |
Javier Salazar | Segundo Secretário | Mexico | Dezembro de 2010 |
Raúl Echeberría | Diretor Executivo | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2007
Nome | Cargo | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|
Oscar Messano | Presidente | Argentina | Dezembro de 2008 |
Fábio Marinho | Vicepresidente | Brasil | Dezembro de 2007 |
Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro de 2009 |
Carlos Neira | Segundo Tesoureiro | Colombia | Dezembro de 2009 |
Oscar Robles Garay | Secretário | Mexico | Dezembro de 2008 |
Javier Salazar | Segundo Secretário | Mexico | Dezembro de 2007 |
Raúl Echeberría | Diretor Executivo | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2006
Nome | Cargo | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|
Oscar Messano | Presidente | Argentina | Dezembro de 2008 |
Fábio Marinho | Vicepresidente | Brasil | Dezembro de 2007 |
Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro de 2009 |
Jesús Martínez | Segundo Tesoureiro | Cuba | Dezembro de 2006 |
Oscar Robles Garay | Secretário | Mexico | Dezembro de 2008 |
Javier Salazar | Segundo Secretário | Mexico | Dezembro de 2007 |
Raúl Echeberría | Diretor Executivo | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2005
Nome | Cargo | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|
Oscar Messano | Presidente | Argentina | Dezembro de 2008 |
Fábio Marinho | Vicepresidente | Brasil | Dezembro de 2007 |
Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro de 2006 |
Jesús Martínez | Segundo Tesoureiro | Cuba | Dezembro de 2006 |
Oscar Robles Garay | Secretário | Mexico | Dezembro de 2008 |
Javier Salazar | Segundo Secretário | Mexico | Dezembro de 2007 |
Raúl Echeberría | Diretor Executivo | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2005
Nome | Cargo | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|
Oscar Messano | Presidente | Argentina | Dezembro de 2005 |
Fábio Marinho | Vicepresidente | Brasil | Dezembro de 2007 |
Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro de 2006 |
Jesús Martínez | Segundo Tesoureiro | Cuba | Dezembro de 2006 |
Oscar Robles Garay | Secretário | Mexico | Dezembro de 2005 |
Raimundo Beca | Segundo Secretário | Chile | Dezembro de 2007 |
Raúl Echeberría | Diretor Executivo | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
2003
Nome | Cargo | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|
Oscar Messano | Presidente | Argentina | Dezembro de 2005 |
Fábio Marinho | Vicepresidente | Brasil | Dezembro de 2004 |
Hartmut Glaser | Tesoureiro | Brasil | Dezembro de 2006 |
Jesús Martínez | Segundo Tesoureiro | Cuba | Dezembro de 2006 |
Oscar Robles Garay | Secretário** | Mexico | Dezembro de 2005 |
Raimundo Beca | Segundo Secretário | Chile | Dezembro de 2004 |
Germán Valdez | Secretário** | Mexico | Junho de 2003 |
Raúl Echeberría | Diretor Executivo | * |
* O Diretor Executivo de LACNIC participa nas reuniões da Diretoria com direitos equivalentes ao de um diretor, porém sem voto.
** German Valdez deixa a posição de Secretário da Diretoria como representante do Nic Mx a Oscar Robles, para integrar-se à equipe de LACNIC a partir do mês de julho de 2003.
2002
Nome | Cargo | País | Finzaliza mandato |
---|---|---|---|
Raúl Echeberría | Presidente | Uruguay | * |
Oscar Messano | Tesoureiro | Argentina | - |
Germán Valdez | Secretário | Mexico | - |
Hartmut Glaser | Diretor | Brasil | - |
Fábio Marinho | Diretor | Brasil | - |
Raimundo Beca | Diretor | Chile | - |
* Raúl Echeberría passou a ter cargo de Diretor Executivo em dezembro de 2002
2001
Nome | Cargo | País | Finaliza mandato |
---|---|---|---|
Raúl Echeberría | Presidente | Uruguay | * |
Oscar Messano | Tesoureiro | Argentina | * |
Germán Valdez | Secretário | Mexico | * |
Hartmut Glaser | Diretor | Brasil | * |
Fábio Marinho | Diretor | Brasil | * |
Raimundo Beca | Diretor | Chile | * |
*2001 Diretoria Provisória