Presupuesto 2008
Presupuesto
Presupuesto 2008
Presupuesto aprobado por el directorio de LACNIC para el período 1/1/2008 - 31/12/2008
| Aplicación de Recursos | Presupuesto (USD) | % |
|---|---|---|
| Bienes de Uso | 129.780 | 8% |
| Retribuciones al Personal | 657.346 | 42% |
| Retribuciones No Permanentes | 115.500 | 7% |
| Viajes y Capacitación | 307.865 | 20% |
| Insumos y Suministros | 25.480 | 2% |
| Servicios | 153.000 | 10% |
| Gastos de Difusión | 36.100 | 2% |
| Egresos Varios | 17.000 | 1% |
| Contribuciones y Membresía | 57.000 | 4% |
| Cooperación | - | - |
| Gastos Financieros | 45.600 | 3% |
| Imprevistos | 14.883 | 1% |
| Total Inversiones y Gtos | 1.559.553 | 100% |
