Presupuesto 2007
Presupuesto
Presupuesto 2007
Presupuesto aprobado por el directorio de LACNIC para el período 1/1/2007 - 31/12/2007
| Aplicación de Recursos | Presupuesto (USD) | % |
|---|---|---|
| Inversiones en Activo | 78.581 | 5% |
| Recursos Humanos | 480.128 | 31% |
| Servicios Contratados | 198.431 | 13% |
| Viajes y Capacitación | 346.700 | 22% |
| Insumos y Suministros | 15.933 | 1% |
| Servicios | 128.027 | 8% |
| Eventos y Difusión | 25.400 | 2% |
| Egresos Varios | 10.800 | 1% |
| Contribuciones y Membresías | 60.000 | 4% |
| Cooperación | 133.000 | 9% |
| Gastos Financieros | 57.000 | 4% |
| Imprevistos | 16.000 | 1% |
| Total Inversiones y Gtos | 1.550.000 | 100% |
